





| Наименование | Толщина стенки | Марка стали | Длина | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 15х15 | 1.5, 2 | Ст. 3, 09Г2С. | 6 метров | Договорная |
| Труба профильная 20Х20 | 1.5, 2 | Ст. 3, 09Г2С. | 6 метров | Договорная |
| Труба профильная 25Х25 | 1.5, 2 | Ст. 3, 09Г2С. | 6 метров | Договорная |
| Труба профильная 30Х30 | 1.5, 2 | Ст. 3, 09Г2С. | 6 метров | Договорная |
| Труба профильная 40Х20 | 1.2, 1.5, 2 | Ст. 3, 09Г2С. | 6 метров | Договорная |
| Труба профильная 40Х40 | 1.5, 2, 3, 4. | Ст. 3, 09Г2С. | 6 метров | Договорная |
| Труба профильная 50Х25 | 1.5, 2 | Ст. 3, 09Г2С. | 6 метров | Договорная |
| Труба профильная 50Х50 | 1.5, 2, 3, 4 | Ст. 3, 09Г2С. | 6 метров | Договорная |
| Труба профильная 60Х30 | 2, 3, 4 | Ст. 3, 09Г2С. | 6-12 метров | Договорная |
| Труба профильная 60Х40 | 2, 3, 4 | Ст. 3, 09Г2С. | 6-12 метров | Договорная |
| Труба профильная 60Х60 | 2, 3, 4 | Ст. 3, 09Г2С. | 6-12 метров | Договорная |
| Труба профильная 80Х40 | 2, 3, 4 | Ст. 3, 09Г2С. | 6-12 метров | Договорная |
| Труба профильная 80Х60 | 2, 3, 4 | Ст. 3, 09Г2С. | 6-12 метров | Договорная |
| Труба профильная 80Х80 | 2, 3, 4 | Ст. 3, 09Г2С. | 6-12 метров | Договорная |
| Труба профильная 100Х50 | 2, 3, 4, 5 | Ст. 3, 09Г2С. | 6-12 метров | Договорная |
| Труба профильная 100Х60 | 2, 3, 4, 5 | Ст. 3, 09Г2С. | 6-12 метров | Договорная |
| Труба профильная 100Х80 | 3, 4, 5 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 100Х100 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 120Х60 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 120Х80 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 120Х120 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 140Х60 | 4, 5, 6, 7, 8 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 140Х100 | 4, 5, 6, 7, 8 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 140Х140 | 4, 5, 6, 7, 8 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 150Х100 | 4, 5, 6, 7, 8, 10 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 150Х150 | 4, 5, 6, 7, 8, 10 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 160Х80 | 4, 5, 6, 7, 8, 10 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 160Х100 | 4, 5, 6, 7, 8, 10 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 160Х120 | 4, 5, 6, 7, 8, 10 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 160Х160 | 4, 5, 6, 7, 8, 10 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 180Х100 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 180Х120 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 180Х180 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 200Х100 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 200Х120 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 200Х160 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 200Х200 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 250Х250 | 5, 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба профильная 300Х300 | 5, 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3, 09Г2С. | 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 16 | 1, 1.2, 1.5 | Ст.08 ПС/СП, КП | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 18 | 1, 1.2, 1.5 | Ст.08 ПС/СП, КП | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 20 | 1, 1.2, 1.5 | Ст.08 ПС/СП, КП | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 22 | 1, 1.2, 1.5 | Ст.08 ПС/СП, КП | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 25 | 1, 1.2, 1.5 | Ст.08 ПС/СП, КП | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 28 | 1, 1.2, 1.5 | Ст.08 ПС/СП, КП | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 32 | 1, 1.2, 1.5, 2 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 35 | 1, 1.2, 1.5, 2 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 38 | 1, 1.2, 1.5, 2 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 40 | 1, 1.2, 1.5, 2 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 42 | 1, 1.2, 1.5, 2 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 48 | 1.5, 2, 2.5, 3 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 51 | 1.5, 2, 2.5, 3 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 57 | 3, 3.5, 4 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 76 | 3, 3.5, 4 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 89 | 3, 3.5, 4 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 102 | 3, 3.5, 4, 4.5 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 108 | 3, 3.5, 4, 4.5 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 114 | 3, 3.5, 4, 4.5 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 133 | 3, 3.5, 4, 4.5 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 159 | 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 219 | 4.5, 5, 6 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 273 | 5, 6, 8 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 325 | 5, 6, 8 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 377 | 5, 6, 8 | Ст. 3- 20, 09Г2С | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 426 | 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3- 20, 09Г2С, Г17С1У | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 530 | 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3- 20, 09Г2С, Г17С1У | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 630 | 6, 7, 8, 10, 12 | Ст. 3- 20, 09Г2С, Г17С1У | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 720 | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | Ст. 3- 20, 09Г2С, Г17С1У | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная d 820 | 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | Ст. 3- 20, 09Г2С, Г17С1У | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Наименование | Толщина стенки | Марка стали | Длина | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП Ду 15 | 2.8 | Ст. 3 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба ВГП Ду 20 | 2.8, 3.2 | Ст. 3 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба ВГП Ду 25 | 2.8, 3.2 | Ст. 3 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба ВГП Ду 32 | 2.8, 3.2 | Ст. 3 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба ВГП Ду 40 | 3, 3.5, 4 | Ст. 3 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба ВГП Ду 50 | 3, 3.5, 4 | Ст. 3 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 38 | 3-6 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 45 | 3-8 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 51 | 4-12 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 57 | 4-12 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 60 | 4-15 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 63.5 | 4-18 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 68 | 4-18 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 70 | 3-20 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 73 | 3-20 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 76 | 3-22 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 83 | 3-24 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 89 | 3-24 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 95 | 5-26 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 102 | 5-26 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 108 | 3.5-28 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 114 | 4-28 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 121 | 5-28 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 127 | 5-30 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 133 | 4-30 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 140 | 4-30 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 146 | 6-32 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 152 | 6-32 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 159 | 6-34 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 168 | 8-36 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 180 | 8-40 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 194 | 8-40 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 203 | 8-60 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 219 | 8-60 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 245 | 8-60 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 273 | 8-80 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 299 | 8-80 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 325 | 8-80 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 351 | 8-80 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 377 | 8-80 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 402 | 8-90 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба горячедеформированная d 426 | 8-90 | Ст.10-45, 40Х, 09Г2С | Немерной длины | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная Ду 15 | 2.8 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная Ду 20 | 2.8, 3.2 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная Ду 25 | 2.8, 3.2 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная Ду 32 | 2.8, 3.2 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная Ду 40 | 3, 3.5, 4 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная Ду 50 | 3, 3.5, 4 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная d 57 | 3, 3.5, 4 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная d 76 | 3, 3.5, 4 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная d 89 | 3, 3.5, 4 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная d 102 | 3, 3.5, 4, 4.5 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная d 108 | 3, 3.5, 4, 4.5 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная d 114 | 3, 3.5, 4, 4.5 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная d 133 | 3.5, 4, 4.5 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
| Труба эл.сварная оцинкованная d 159 | 4, 4.5 | Ст. 3 - 20 | от 6 до 12 метров, Н/Д | Договорная |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
