
Прокат листовой
| Наименование | Марка стали | Раскрой | Цена |
| Лист холоднокатаный 0.5 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист холоднокатаный 0.55 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист холоднокатаный 0.7 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист холоднокатаный 0.8 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист холоднокатаный 1 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист холоднокатаный 1.2 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист холоднокатаный 1.4 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист холоднокатаный 1.8 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист холоднокатаный 2 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист холоднокатаный 2.2 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист холоднокатаный 2.5 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист холоднокатаный 3 | 08пс/сп, 08кп, 08Ю, ст.10-45, 9ХФ | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 0.45 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 0.5 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 0.55 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 0.6 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 0.7 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 0.8 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 1 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 1.2 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 1.5 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 1.8 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 2 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 2.2 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 2.5 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист оцинкованный 3 | ст 08пс/сп, 08 кп. | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист горяекатаный 1.5 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 2 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 2.5 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.25х2.5м, 1х2 м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 3 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.25х2.5м, 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 4 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.25х2.5м, 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 5 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 6 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 8 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 10 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 12 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 14 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 16 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 18 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 20 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 22 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 25 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 30 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 32 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 36 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 40 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 50 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 60 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист горячекатаный 70 -100 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. и др. | Договорная |
| Лист горячекатаный 100-140 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. и др. | Договорная |
| Лист горячекатаный 140-180 | ст. 3-45, 40Х, 09Г2С, у7-12 А, 10ХСНД | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. и др. | Договорная |
| Лист рифленый чечевица 3 | Ст.3, 09Г2С | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист рифленый чечевица 4 | Ст.3, 09Г2С | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист рифленый чечевица 5 | Ст.3, 09Г2С | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист рифленый чечевица 6 | Ст.3, 09Г2С | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист рифленый чечевица 8 | Ст.3, 09Г2С | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист рифленый ромб 3 | Ст.3, 09Г2С | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист рифленый ромб 4 | Ст.3, 09Г2С | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист рифленый ромб 5 | Ст.3, 09Г2С | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист рифленый ромб 6 | Ст.3, 09Г2С | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист рифленый ромб 8 | Ст.3, 09Г2С | 1.5х6м, 2х6м, 2*8м. | Договорная |
| Лист ПВЛ 406-808 | Ст.3, 09Г2С | По согласованию | Договорная |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
